一、交易提示
进入12月,货币基金的收益率继续呈现下降趋势,其中天弘余额宝货币基金的7日年化收益率跌破1.27%,达到了历史最低点。业内人士分析认为,最近发布的《关于优化非银同业存款利率自律管理的自律倡议》等政策对货币基金的影响较为显著,同时考虑到当前利率水平较低,预计货币基金的收益率可能会继续保持下行态势。随着货币基金收益的减少,资金可能会开始寻找新的投资渠道进行资产配置。
12月11日截至收盘,沪指涨0.29%,报3432.49点,深成指涨0.33%,报10848.42点,创业板指跌0.11%,报2261.58点,科创50指数跌0.37%,报1007.19点。沪深两市合计成交额17763.77亿元。
二、基金要闻
(1)12月11日新发基金共有2只,主要为股票型基金,其中银河中证A500指数增强A募集目标金额达未公布亿元;基金分红51只,多为债券型,派发红利最多的基金是中信保诚稳鸿债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.3840元;
(2)最近,由于AI算力需求的激增,市场资金开始集中关注为英伟达等公司提供高速铜连接配件的概念股。业绩方面,投资于这些高速铜连接概念股的多只公募基金表现良好;
(3)2024年,公募REITs市场的新项目上市速度显著加快,截至目前,本年度累计发行规模已突破500亿元人民币。同时,全市场的公募REITs基金管理人数量增加至25家,显示出市场参与方的范围和参与程度都在不断扩展。对于2025年的展望,机构人士预测,随着国内REITs市场一二级建设的持续推进,以及更多类型资产和投资者的加入,市场规模和交易活跃度有望实现进一步增长。
三、ETF解读
(1)地产板块昨日再度走强,龙头地产悉数收红。截至收盘,大悦城涨近4%,陆家嘴、张江高科涨超2%,新城控股、衢州发展、海南机场、保利发展、上海临港、滨江集团等多股涨逾1%。热门ETF方面,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)交投维持活跃,近五日累计吸金超2300万元。估值层面上看,以央国企、优质房企为代表龙头地产当前仍处估值低位区间。以地产ETF(159707)标的指数为例,截至11月28日,该指数最新PB估值仅为0.8倍,处近10年约14%分位点,估值低位特征明显。随着政策的持续发力,楼市有望维持企稳趋势,龙头地产估值有望抬升,当前配置性价比或较高;
(2)近期市场成交量再次突破2万亿,目前A股市场资金面处于2015年以来最为活跃阶段。反观机构投资者整体仓位不高,市场存在较多潜在多头,政策预期有望带动增量资金进场,容易形成资金面与政策引导的共振行情。目前临近跨年行情的赛道决胜前夕,追踪中证A500指数的A500指数ETF(560610)受到关注,该ETF目前资产规模已超百亿,日成交量平均超10亿,年费用0.2%。
四、12月11日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022706 | 银河中证A500指数增强A | 罗博 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-25 |
022707 | 银河中证A500指数增强C | 罗博 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-25 |
五、12月11日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
020927 | 中信保诚稳鸿债券D | 2024-12-11 | 2.3840 | 2024-12-12 | 债券型 |
006011 | 中信保诚稳鸿债券A | 2024-12-11 | 2.3800 | 2024-12-12 | 债券型 |
021521 | 中信保诚稳鸿债券E | 2024-12-11 | 2.3750 | 2024-12-12 | 债券型 |
020533 | 湘财鑫睿债券C | 2024-12-11 | 0.9350 | 2024-12-13 | 债券型 |
021238 | 合煦智远嘉悦利率债债券C | 2024-12-11 | 0.8000 | 2024-12-13 | 债券型 |
021237 | 合煦智远嘉悦利率债债券A | 2024-12-11 | 0.8000 | 2024-12-13 | 债券型 |
020532 | 湘财鑫睿债券A | 2024-12-11 | 0.7710 | 2024-12-13 | 债券型 |
007931 | 淳厚稳鑫债券C | 2024-12-11 | 0.5000 | 2024-12-12 | 债券型 |
010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 2024-12-11 | 0.4600 | 2024-12-12 | 债券型 |
008225 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 2024-12-11 | 0.4500 | 2024-12-12 | 债券型 |
008224 | 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 2024-12-11 | 0.4500 | 2024-12-12 | 债券型 |
008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 2024-12-11 | 0.4050 | 2024-12-12 | 债券型 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 2024-12-11 | 0.4000 | 2024-12-12 | 债券型 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 2024-12-11 | 0.4000 | 2024-12-12 | 债券型 |
008000 | 国联安恒利63个月定期开放债券C | 2024-12-11 | 0.4000 | 2024-12-12 | 债券型 |
007999 | 国联安恒利63个月定期开放债券A | 2024-12-11 | 0.4000 | 2024-12-12 | 债券型 |
008624 | 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券 | 2024-12-11 | 0.3270 | 2024-12-12 | 债券型 |
000914 | 中加纯债债券 | 2024-12-11 | 0.2980 | 2024-12-12 | 债券型 |
018843 | 长江安悦利率债债券C | 2024-12-11 | 0.2000 | 2024-12-13 | 债券型 |
016986 | 淳厚瑞和债券A | 2024-12-11 | 0.2000 | 2024-12-12 | 债券型 |
014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 2024-12-11 | 0.2000 | 2024-12-12 | 债券型 |
018842 | 长江安悦利率债债券A | 2024-12-11 | 0.2000 | 2024-12-13 | 债券型 |
006082 | 鑫元全利一年定期开放债券A | 2024-12-11 | 0.1700 | 2024-12-12 | 债券型 |
021951 | 建信中短债纯债债券F | 2024-12-11 | 0.1600 | 2024-12-12 | 债券型 |
006989 | 建信中短债纯债债券A | 2024-12-11 | 0.1600 | 2024-12-12 | 债券型 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 2024-12-11 | 0.1500 | 2024-12-12 | 债券型 |
006990 | 建信中短债纯债债券C | 2024-12-11 | 0.1400 | 2024-12-12 | 债券型 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 2024-12-11 | 0.1260 | 2024-12-13 | 债券型 |
017695 | 招商添轩1年定开债 | 2024-12-11 | 0.1100 | 2024-12-12 | 债券型 |
008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 2024-12-11 | 0.1000 | 2024-12-12 | 债券型 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2024-12-11 | 0.0900 | 2024-12-13 | 债券型 |
007761 | 鑫元安睿三年定期开放债券 | 2024-12-11 | 0.0800 | 2024-12-12 | 债券型 |
008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 2024-12-11 | 0.0800 | 2024-12-12 | 债券型 |
008017 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 2024-12-11 | 0.0700 | 2024-12-12 | 债券型 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2024-12-11 | 0.0560 | 2024-12-12 | 债券型 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 2024-12-11 | 0.0550 | 2024-12-12 | 债券型 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2024-12-11 | 0.0540 | 2024-12-12 | 债券型 |
009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | 2024-12-11 | 0.0500 | 2024-12-12 | 债券型 |
010627 | 淳厚安心87个月定开债 | 2024-12-11 | 0.0500 | 2024-12-12 | 债券型 |
002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2024-12-11 | 0.0500 | 2024-12-12 | 债券型 |
006012 | 中信保诚稳鸿债券C | 2024-12-11 | 0.0330 | 2024-12-12 | 债券型 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-12-11 | 0.0270 | 2024-12-12 | 债券型 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2024-12-11 | 0.0260 | 2024-12-12 | 债券型 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-12-11 | 0.0260 | 2024-12-12 | 债券型 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-12-11 | 0.0240 | 2024-12-12 | 债券型 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-12-11 | 0.0240 | 2024-12-12 | 债券型 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-12-11 | 0.0230 | 2024-12-12 | 债券型 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-12-11 | 0.0230 | 2024-12-12 | 债券型 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-12-11 | 0.0220 | 2024-12-12 | 债券型 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-12-11 | 0.0210 | 2024-12-12 | 债券型 |
022217 | 合煦智远嘉悦利率债债券E | 2024-12-11 | 0.0000 | 2024-12-13 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,12月11日业绩表现最好的基金为民生加银聚优精选混合,日增长率为6.0783%,其次为信澳先进智造股票,日增长率为5.3648%、信澳领先增长混合A,日增长率为5.3338%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为信澳先进智造股票,日增长率为5.3648%;债券型基金冠军为华宝增强收益债券A,日增长率为1.6665%;混合型基金冠军为民生加银聚优精选混合,日增长率为6.0783%;货币型基金冠军为国联日日盈交易型货币B,日增长率为0.0125%;ETF联接基金冠军为银华中证影视主题ETF,日增长率为2.5671%;LOF型基金冠军为平安鼎越灵活配置混合,日增长率为4.8560%;QDII基金冠军为易方达香港恒生综合小型股指数A,日增长率为1.3705%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 006257 | 信澳先进智造股票 | 5.3648 | 齐兴方 | 2024-12-11 |
2 | 017744 | 嘉实绿色主题股票A | 5.0979 | 蔡丞丰 | 2024-12-11 |
3 | 017745 | 嘉实绿色主题股票C | 5.0923 | 蔡丞丰 | 2024-12-11 |
4 | 020554 | 南方半导体产业股票C | 3.3569 | 郑晓曦 | 2024-12-11 |
5 | 020553 | 南方半导体产业股票A | 3.3553 | 郑晓曦 | 2024-12-11 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.6665 | 曾健飞 | 2024-12-11 |
2 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.6615 | 曾健飞 | 2024-12-11 |
3 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 1.4465 | 黄波 | 2024-12-11 |
4 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 1.4382 | 黄波 | 2024-12-11 |
5 | 000003 | 中海可转债债券A | 1.3301 | 梅寓寒 | 2024-12-11 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 6.0783 | 朱辰喆 | 2024-12-11 |
2 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 5.3338 | 齐兴方 | 2024-12-11 |
3 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 5.3317 | 齐兴方 | 2024-12-11 |
4 | 001665 | 平安鑫安混合C | 5.1599 | 林清源 | 2024-12-11 |
5 | 001664 | 平安鑫安混合A | 5.1590 | 林清源 | 2024-12-11 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 2.5671 | 张亦驰 | 2024-12-11 |
2 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 2.4659 | 王玉 | 2024-12-11 |
3 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 2.3128 | 罗文杰 | 2024-12-11 |
4 | 004642 | 南方房地产联接A | 2.2212 | 罗文杰 | 2024-12-11 |
5 | 004643 | 南方房地产联接C | 2.2208 | 罗文杰 | 2024-12-11 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 167002 | 平安鼎越灵活配置混合 | 4.8560 | 林清源 | 2024-12-11 |
2 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 2.8760 | 翟森 | 2024-12-11 |
3 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2.8388 | 黄稚 | 2024-12-11 |
4 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2.8323 | 黄稚 | 2024-12-11 |
5 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 2.3236 | 吴昊 | 2024-12-11 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数A | 1.3705 | 刘树荣 | 2024-12-11 |
2 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数C | 1.3606 | 刘树荣 | 2024-12-11 |
3 | 021659 | 华安恒生生物科技指数(QDII)C | -0.0798 | 倪斌 | 2024-12-11 |
4 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | -0.0850 | 田希蒙 | 2024-12-11 |
5 | 021658 | 华安恒生生物科技指数(QDII)A | -0.0897 | 倪斌 | 2024-12-11 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
本文源自金融界
来源:
金融界
本文观点不代表积木财经立场,不承担法律责任,文章及观点也不构成任何投资意见。
免责声明:
1、本站部分内容系网友投稿或编辑转载,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、本页面内容里面包含的图片、视频、音频等文件均为外部引用,本站一律不提供存储。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除或断开链接!
※ 有关作品版权事宜请联系客服
评论列表