一、 假期基金要闻
(1)本周A股市场持续走高,沪深两市的股票型ETF和跨境型ETF资金净流入总计达到了约50亿元。消费和机器人板块继续成为资金关注的焦点,本周消费ETF和机器人ETF的份额分别增至166.05亿份和30.28亿份,均在本周创下了历史新高;
(2)人形机器人领域持续受到市场热捧,机构对相关概念股的调研活动频繁。统计数据显示,在11月7日至12月7日这段时间内,有多家上市公司吸引了超过30家机构的调研,包括中控技术、埃斯顿、肇民科技、奥比中光-UW、埃夫特-U、兆威机电、北特科技等。其中,工业自动化行业的领军企业中控技术以289家机构来访接待量位居榜首,机器人运动控制系统解决方案提供商埃斯顿以122家机构来访接待量位列第二,国内领先的精密注塑件生产企业肇民科技则以86家机构来访接待量排名第三;
(3)随着12月的到来,基金行业迎来了年度规模冲刺的关键时期。与往年债券基金主导规模增长的情况不同,今年权益基金成为了规模扩张的主力,尤其是股票指数基金表现最为抢眼。11月份,全市场新成立了98只基金,累计募集资金达到1474.16亿元,其中股票指数基金的募集规模高达1036.98亿元,占总募集规模的七成以上。
二、 上周(12.2-12.6)基金行情
上周(12.2-12.6)新发基金共有47只,其中混合型基金9只,募集目标金额最大的基金是华夏上证科创板200ETF,目标为80亿元;基金分红130只,多为债券型,共有103只;派发红利最多的基金是中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利4.8000元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至12月6日上证指数累计上涨2.33%、深证成指上涨1.69%、创业板指上涨1.94%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是钢铁、休闲服务和机械设备行业,涨幅为7.51%、6.58%和5.36%;而国防军工、纺织服装和食品饮料行业上涨幅度较小,涨幅分别为0.18%、0.51%、0.62%。
三、 上周(12.2-12.6)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为永赢先进制造智选混合发起A,周涨跌幅为12.9085%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为博时中证传媒指数A,周涨跌幅为7.6051%;债券型基金冠军为中银双利债券A,周涨跌幅为3.7134%; 混合型基金冠军为永赢先进制造智选混合发起A,周涨跌幅为12.9085%; 货币型基金冠军为红土创新货币A,周涨跌幅为0.1529%;ETF型基金冠军为鹏华中证传媒ETF,周涨跌幅为7.8669% ;LOF型基金冠军为工银传媒指数E,周涨跌幅为7.7727%;QDII基金冠军为国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII),周涨跌幅为3.4625%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020183 | 博时中证传媒指数A | 7.6051 | 李庆阳 | 2024-12-06 |
2 | 020184 | 博时中证传媒指数C | 7.6021 | 李庆阳 | 2024-12-06 |
3 | 018240 | 嘉实制造升级股票A | 6.5993 | 孟夏 | 2024-12-06 |
4 | 018241 | 嘉实制造升级股票C | 6.5849 | 孟夏 | 2024-12-06 |
5 | 018094 | 博时中证机器人指数A | 6.3476 | 唐屹兵 | 2024-12-06 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 163811 | 中银双利债券A | 3.7134 | 范锐、张飞 | 2024-12-06 |
2 | 163812 | 中银双利债券B | 3.7102 | 范锐、张飞 | 2024-12-06 |
3 | 050019 | 博时转债增强债券A | 3.0466 | 过钧、高晖 | 2024-12-06 |
4 | 050119 | 博时转债增强债券C | 3.0351 | 过钧、高晖 | 2024-12-06 |
5 | 010837 | 格林泓景债券A | 2.6467 | 柳杨 | 2024-12-06 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 12.9085 | 张璐 | 2024-12-06 |
2 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 12.9002 | 张璐 | 2024-12-06 |
3 | 021489 | 中航趋势领航混合A | 11.3507 | 王森 | 2024-12-06 |
4 | 021490 | 中航趋势领航混合C | 11.3463 | 王森 | 2024-12-06 |
5 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 10.9385 | 闫思倩 | 2024-12-06 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 7.8669 | 罗英宇 | 2024-12-06 |
2 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 7.7422 | 罗国庆 | 2024-12-06 |
3 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 7.3565 | 罗国庆 | 2024-12-06 |
4 | 021952 | 广发中证传媒ETF联接F | 7.3565 | 罗国庆 | 2024-12-06 |
5 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 7.3440 | 罗国庆 | 2024-12-06 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020407 | 工银传媒指数E | 7.7727 | 刘伟琳 | 2024-12-06 |
2 | 164818 | 工银传媒指数A | 7.7673 | 刘伟琳 | 2024-12-06 |
3 | 010677 | 工银传媒指数C | 7.7650 | 刘伟琳 | 2024-12-06 |
4 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 7.7508 | 罗英宇 | 2024-12-06 |
5 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 7.7508 | 罗英宇 | 2024-12-06 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 3.4625 | 朱丹、吴中昊 | 2024-12-06 |
2 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 3.4373 | FANG SHENSHEN | 2024-12-06 |
3 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 3.4313 | FANG SHENSHEN | 2024-12-06 |
4 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 3.4132 | 华龙 | 2024-12-06 |
5 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 3.3678 | 田希蒙 | 2024-12-06 |
四、 基金主题近一周(12.2-12.6)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
装修装饰 | 10.94 | 13.07 | 13.62 | 12.24 | 320016 | 诺安多策略混合 | 3.57 |
房地产服务 | 9.32 | 0.73 | 42.65 | 31.91 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 2.98 |
通用设备 | 8.05 | 9.78 | 22.03 | 24.93 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 5.66 |
出版 | 7.45 | 12.10 | 31.89 | 20.07 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 5.50 |
广告营销 | 6.55 | 13.45 | 38.42 | 38.10 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 5.50 |
电视广播 | 6.29 | 4.61 | 20.93 | 11.48 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2.35 |
机器人 | 6.27 | 8.80 | 15.98 | 17.40 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 12.91 |
自动化设备 | 6.09 | 8.24 | 27.04 | 31.04 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 12.91 |
Web3.0 | 5.98 | 18.52 | 40.39 | 37.21 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 5.50 |
游戏 | 5.86 | 10.98 | 28.89 | 22.13 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 5.50 |
五、 上周(12.2-12.6)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022671 | 招商中证A500指数增强C | 王岩 | 80.0000 | 股票型 | 2024-12-20 |
022670 | 招商中证A500指数增强A | 王岩 | 80.0000 | 股票型 | 2024-12-20 |
588820 | 华夏上证科创板200ETF | 华龙 | 80.0000 | 股票型 | 2024-12-13 |
022495 | 嘉实红利精选混合A | 刘杰、陈黎明 | 50.0000 | 混合型 | 2024-12-20 |
022496 | 嘉实红利精选混合C | 刘杰、陈黎明 | 50.0000 | 混合型 | 2024-12-20 |
021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有 | 刘力宁 | 50.0000 | 混合型 | 2024-12-13 |
022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有 | 王洋 | 50.0000 | 混合型 | 2024-12-05 |
022563 | 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有 | 马逸钧 | 50.0000 | 混合型 | 2024-12-06 |
022007 | 国泰利民安悦30天持有期债券A | 陶然 | 50.0000 | 债券型 | 2024-12-20 |
022008 | 国泰利民安悦30天持有期债券C | 陶然 | 50.0000 | 债券型 | 2024-12-20 |
022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 赵鼎龙、杨恋令 | 50.0000 | 债券型 | 2024-12-13 |
022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 赵鼎龙、杨恋令 | 50.0000 | 债券型 | 2024-12-13 |
022689 | 申万菱信中证A500指数增强C | 俞诚 | 30.0000 | 股票型 | 2024-12-18 |
022688 | 申万菱信中证A500指数增强A | 俞诚 | 30.0000 | 股票型 | 2024-12-18 |
022638 | 东方招益债券C | 吴萍萍、徐奥千 | 30.0000 | 债券型 | 2024-12-20 |
022637 | 东方招益债券A | 吴萍萍、徐奥千 | 30.0000 | 债券型 | 2024-12-20 |
022395 | 国泰君安稳健添利债券A | 杨勇 | 20.0000 | 债券型 | 2024-12-20 |
022396 | 国泰君安稳健添利债券C | 杨勇 | 20.0000 | 债券型 | 2024-12-20 |
022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 陈亘斯 | 10.0000 | 股票型 | 2024-12-20 |
022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 陈亘斯 | 10.0000 | 股票型 | 2024-12-20 |
021038 | 银华沪深300价值ETF联接A | 谭跃峰 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-12-20 |
021039 | 银华沪深300价值ETF联接C | 谭跃峰 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-12-20 |
588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 孙浩 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-13 |
588780 | 国联安上证科创板芯片设计主题ETF | 黄欣、章椹元 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-06 |
022693 | 恒生前海港股通价值混合A | 胡启聪、邢程 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-04 |
022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 陈育洁 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-19 |
022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 陈育洁 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-19 |
021730 | 富达低碳成长混合A | 聂毅翔 | 未公布 | 混合型 | 2025-02-28 |
021731 | 富达低碳成长混合C | 聂毅翔 | 未公布 | 混合型 | 2025-02-28 |
022642 | 富达中债0-5年政策性金融债指数C | 成皓 | 未公布 | 债券型 | 2025-03-05 |
022641 | 富达中债0-5年政策性金融债指数A | 成皓 | 未公布 | 债券型 | 2025-03-05 |
022620 | 永赢安和30天持有期债券C | 卢绮婷 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-20 |
022621 | 民生加银双月鑫60天持有期债券A | 裴禹翔 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-13 |
022420 | 中欧优享债券C | 王慧杰 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-20 |
508036 | 平安宁波交投杭州湾跨海大桥REITS | 李华平、李麒麟、李曈 | 未公布 | REITS型 | 2024-12-03 |
508048 | 华安外高桥仓储物流REIT | 朱蓓、刘得民、侯程 | 未公布 | REITS型 | 2024-12-06 |
022616 | 路博迈悦航30天持有期债券C | 魏丽 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-20 |
022615 | 路博迈悦航30天持有期债券A | 魏丽 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-20 |
022514 | 人保中证800指数增强C | 刘石开 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-01 |
022513 | 人保中证800指数增强A | 刘石开 | 未公布 | 股票型 | 2025-03-01 |
022622 | 民生加银双月鑫60天持有期债券C | 裴禹翔 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-13 |
022419 | 中欧优享债券A | 王慧杰 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-20 |
022619 | 永赢安和30天持有期债券A | 卢绮婷 | 未公布 | 债券型 | 2024-12-20 |
180106 | 广发成都高投产业园REITS | 李文博、杜金鑫、彭翔艺 | 未公布 | REITS型 | 2024-12-03 |
022205 | 永赢中证A50指数增强C | 朱晨歌 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-13 |
022204 | 永赢中证A50指数增强A | 朱晨歌 | 未公布 | 股票型 | 2024-12-13 |
022694 | 恒生前海港股通价值混合C | 胡启聪、邢程 | 未公布 | 混合型 | 2025-03-04 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
本文源自金融界
来源:
金融界
本文观点不代表积木财经立场,不承担法律责任,文章及观点也不构成任何投资意见。
免责声明:
1、本站部分内容系网友投稿或编辑转载,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、本页面内容里面包含的图片、视频、音频等文件均为外部引用,本站一律不提供存储。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除或断开链接!
※ 有关作品版权事宜请联系客服
评论列表