BlockBeats 消息,1 月 14 日,据 GMGN 数据显示,AI 概念 Meme 代币整体反弹,其中:
ai16z 从低点 0.9 美元反弹至 1.13 美元,24 小时涨幅 0.6%,市值现报 12 亿美元;
ZAILGO 从低点 0.011 美元反弹至 0.0144 美元,24 小时跌幅收窄至 10.7%,市值现报 1400 万美元;
ARC 从低点 0.18 美元反弹至 0.275 美元,24 小时涨幅 5.3%,市值现报 2.75 亿美元;
ELIZA 从低点 0.04 美元反弹至 0.056 美元,24 小时跌幅收窄至 5.2%,市值现报 5600 万美元;
FARTCOIN 从低点 0.7 美元反弹至 1.1 美元,24 小时涨幅 36.2%,市值现报 10 亿美元;
SWARMS 从低点 0.18 美元反弹至 0.21 美元,24 小时跌幅收窄至 9.8%,市值现报 2.17 亿美元;
VIRTUAL 从低点 2.12 美元反弹至 2.65 美元,24 小时跌幅收窄至 1.3%,市值现报 26.7 亿美元;
FAI 从低点 0.046 美元反弹至 0.053 美元,24 小时跌幅收窄至 11.2%,市值现报 4.4 亿美元;
COOKIE 从低点 0.39 美元反弹至 0.45 美元,24 小时跌幅收窄至 0.7%,市值现报 1.45 亿美元。
BlockBeats 提醒用户,Meme 币多无实际用例,价格波动较大,投资需谨慎。
来源:
BlockBeats
本文观点不代表积木财经立场,不承担法律责任,文章及观点也不构成任何投资意见。
免责声明:
1、本站部分内容系网友投稿或编辑转载,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、本页面内容里面包含的图片、视频、音频等文件均为外部引用,本站一律不提供存储。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除或断开链接!
※ 有关作品版权事宜请联系客服
评论列表