BlockBeats 消息,1 月 6 日,据 Token Unlocks 数据,MOVE、APT、ENA 等代币本周将迎大额解锁,其中:
Kaspa(KAS)已于北京时间 1 月 6 日上午 8 点解锁约 1.82 亿枚代币,与现流通量的比例为 0.72%,价值约 2270 万美元;
Delysium(AGI)已于北京时间 1 月 6 日上午 8 点解锁约 3359 万枚代币,与现流通量的比例为 2.45%,价值约 500 万美元;
Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 1 月 8 日凌晨 3 点解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.61%,价值约 520 万美元。
Ethena(ENA)将于北京时间 1 月 8 日下午 3 点解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.42%,价值约 1620 万美元;
Movement(MOVE)将于北京时间 1 月 9 日晚上 8 点解锁约 5000 万枚代币,与现流通量的比例为 2.22%,价值约 5300 万美元;
Optimism(OP)将于北京时间 1 月 10 日凌晨 4 点解锁约 447 万枚代币,与现流通量的比例为 0.33%,价值约 930 万美元。
Aptos(APT)将于北京时间 1 月 11 日上午 9 点 59 分解锁约 1131 万枚代币,与现流通量的比例为 2.03%,价值约 1.1 亿美元;
io.net(IO)将于北京时间 1 月 11 日晚上 8 点解锁约 322 万枚代币,与现流通量的比例为 2.50%,价值约 1180 万美元;
Axie Infinity(AXS)将于北京时间 1 月 12 日晚上 9 点 10 分解锁约 81.5 万枚代币,与现流通量的比例为 0.52%,价值约 560 万美元。
来源:
BlockBeats
本文观点不代表积木财经立场,不承担法律责任,文章及观点也不构成任何投资意见。
免责声明:
1、本站部分内容系网友投稿或编辑转载,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、本页面内容里面包含的图片、视频、音频等文件均为外部引用,本站一律不提供存储。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除或断开链接!
※ 有关作品版权事宜请联系客服
评论列表