BlockBeats 消息,12 月 30 日,据 Token Unlocks 数据,OP、SUI、ZETA 等代币本周将迎大额解锁,其中:
· Optimism(OP)将于北京时间 12 月 31 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.32%,价值约 5704 万美元;
· Sui(SUI)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.19%,价值约 2.63 亿美元;
· ZetaChain(ZETA)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 9.35%,价值约 3118 万美元;
· dYdX(DYDX)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.17%,价值约 1250 万美元;
· Ethena(ENA)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1244 万美元;
· Kaspa(KAS)将于北京时间 2025 年 1 月 6 日 8 时解锁约 1.82 亿枚代币,与现流通量的比例为 0.72%,价值约 2131 万美元。
来源:
BlockBeats
本文观点不代表积木财经立场,不承担法律责任,文章及观点也不构成任何投资意见。
免责声明:
1、本站部分内容系网友投稿或编辑转载,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、本页面内容里面包含的图片、视频、音频等文件均为外部引用,本站一律不提供存储。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除或断开链接!
※ 有关作品版权事宜请联系客服
评论列表