BlockBeats 消息,12 月 16 日,据 Token Unlocks 数据,ARB、APE、QAI 等代币本周将迎大额解锁,其中:
· Arbitrum(ARB)将于北京时间 12 月 16 日 21 时解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.26%,价值约 9570 万美元;
· Echelon Prime(PRIME)将于北京时间 12 月 17 日 8 时解锁约 75 万枚代币,与现流通量的比例为 1.46%,价值约 1118 万美元;
· ApeCoin(APE)将于北京时间 12 月 17 日 20:30 解锁约 1560 万枚代币,与现流通量的比例为 2.16%,价值约 2527 万美元;
· Eigenlayer(EIGEN)将于北京时间 12 月 18 日 3 时解锁约 129 万枚代币,与现流通量的比例为 0.61%,价值约 664 万美元;
· QuantixAI(QAI)将于北京时间 12 月 18 日 8 时解锁约 23.2 万枚代币,与现流通量的比例为 5.16%,价值约 2236 万美元;
· Ethena(ENA)将于北京时间 12 月 18 日 15 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1660 万美元;
· Cardano(ADA)将于北京时间 12 月 21 日 8 时解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 2057 万美元;
来源:
BlockBeats
本文观点不代表积木财经立场,不承担法律责任,文章及观点也不构成任何投资意见。
免责声明:
1、本站部分内容系网友投稿或编辑转载,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、本页面内容里面包含的图片、视频、音频等文件均为外部引用,本站一律不提供存储。
3、如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除或断开链接!
※ 有关作品版权事宜请联系客服
评论列表